Szombat este a K&H női kézilabda liga 19. fordulójában az Audi Arénába látogat Buday Dániel együttese. Összeszedtünk néhány információt, amit érdemes tudni szurkolóinknak a soron következő bajnoki összecsapás előtt!
2022. március 26. (szombat) 18:00
K&H női kézilabda liga – 19. forduló
Győri Audi ETO KC – Moyra-Budaörs Handball
(Helyszín: Audi Aréna – Győr, Kiskút liget)
A jegyek megvásárlására személyesen a győri Látogatóközpontban (Győr, Baross Gábor út 21, 9021) van lehetőség, online ITT lehetséges. Valamint a helyszíni jegyértékesítés a mérkőzések kezdete előtt 2 órával indul az Audi Aréna Győr jegypénztárában, a főbejáratnál. Győri Látogatóközpont nyitva tartása: H-P: 9.00 -17.00
Jegyár:
I. kategória – 3 000 Ft
II. kategória – 2 500 Ft
III. kategória – 2 000 Ft
A játékhét további mérkőzései:
2022. március 23. (szerda)
17:45 DVSC Schaeffler – FTC-Rail Cargo Hungaria
18:00 Győri Audi ETO KC – ÉRD
2022. március 25. (péntek)
18:00 Alba Fehérvár KC – MTK Budapest
2022. március 26. (szombat)
17:00 Vasas SC – Vác
17:00 DKKA – ÉRD
18:00 Kisvárda Master Good SE – Hungast Szombathelyi KKA
18:00 Siófok KC – Motherson Mosonmagyaróvári KC
K&H női kézilabda liga 2021/2022
Pos | Team | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Győri Audi ETO KC | 26 | 25 | 0 | 1 | 876 | 568 | 308 | 50 |
2 | FTC-Rail Cargo Hungaria | 26 | 25 | 0 | 1 | 849 | 574 | 275 | 50 |
3 | DVSC | 26 | 21 | 0 | 5 | 758 | 636 | 122 | 42 |
4 | Váci NKSE | 26 | 17 | 0 | 9 | 799 | 758 | 41 | 34 |
5 | Motherson-Mosonmagyaróvári KC | 26 | 14 | 2 | 10 | 812 | 756 | 56 | 30 |
6 | Siófok KC | 26 | 15 | 0 | 11 | 780 | 763 | 17 | 30 |
7 | Kisvárda Master Good SE | 26 | 11 | 2 | 13 | 657 | 700 | -43 | 24 |
8 | MTK Budapest | 26 | 9 | 4 | 13 | 691 | 747 | -56 | 22 |
9 | Dunaújvárosi Kohász KA | 26 | 10 | 0 | 16 | 701 | 762 | -61 | 20 |
10 | Alba Fehérvár KC | 26 | 7 | 2 | 17 | 668 | 746 | -78 | 16 |
11 | Moyra-Budaörs Handball | 26 | 7 | 2 | 17 | 684 | 809 | -125 | 16 |
12 | ÉRD | 26 | 6 | 0 | 20 | 662 | 782 | -120 | 12 |
13 | Hungast Szombathelyi KKA | 26 | 5 | 2 | 19 | 683 | 827 | -144 | 12 |
14 | Vasas SC | 26 | 3 | 0 | 23 | 681 | 873 | -192 | 6 |
TEMPÓ BUDAÖRS!
(Fotó: budaorshandball.hu / Pozsonyi Roland archív)