A bajnoki bronzérmes közvetlenül első sikeres nemzetközi mérkőzése után látogat Budaörsre. Ellenfelünk ősszel tizenegy K&H liga mérkőzésen tizenöt pontot gyűjtött, jelenleg a tabella negyedik helyén áll. Hazai oldalról Mlinkó Zsófia és Pinizsi Zoltán nyilatkozott előzetesen.
2022. január 12. (szerda) 18:00
K&H női kézilabda liga – 11. forduló
Moyra-Budaörs Handball – Motherson Mosonmagyaróvári KC
(Helyszín: BVUSS – Budaörs, Hársfa u. 6.)
Jegyár:
Hazai / vendég jegy – 2 000 Ft
Diák / nyugdíjas jegy – 1 000 Ft
VIP jegy – 15 000 Ft
MBH up / 6 éves kor alatt – INGYENES!
Pénztárnyitás: 17 óra
A 264/2021. (V.21.) Kormányrendelet értelmében 18 év felett csak érvényes védettségi igazolvánnyal (az applikáció is elfogadott) rendelkező szurkolókat tudják beengedni sportrendezvényekre.
Szájat és orrot eltakaró maszk használata KÖTELEZŐ, a távolságtartás egymás és játékosaink védelme érdekében FOKOZOTTAN AJÁNLOTT!
A mérkőzés hivatalos résztvevői és a nézők között fizikai kontaktus (pl. kézfogás, pacsi) nem megengedett a találkozót követően sem.
Előre is köszönjük a megértést és az együttműködést!
A mérkőzést élőben megtekinthetik a szurkolók a TV2040 (Youtube, Digi 160, Vodafone 508) közvetítésében!
K&H női kézilabda liga 2021/2022
Pos | Team | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Győri Audi ETO KC | 26 | 25 | 0 | 1 | 876 | 568 | 308 | 50 |
2 | FTC-Rail Cargo Hungaria | 26 | 25 | 0 | 1 | 849 | 574 | 275 | 50 |
3 | DVSC | 26 | 21 | 0 | 5 | 758 | 636 | 122 | 42 |
4 | Váci NKSE | 26 | 17 | 0 | 9 | 799 | 758 | 41 | 34 |
5 | Motherson-Mosonmagyaróvári KC | 26 | 14 | 2 | 10 | 812 | 756 | 56 | 30 |
6 | Siófok KC | 26 | 15 | 0 | 11 | 780 | 763 | 17 | 30 |
7 | Kisvárda Master Good SE | 26 | 11 | 2 | 13 | 657 | 700 | -43 | 24 |
8 | MTK Budapest | 26 | 9 | 4 | 13 | 691 | 747 | -56 | 22 |
9 | Dunaújvárosi Kohász KA | 26 | 10 | 0 | 16 | 701 | 762 | -61 | 20 |
10 | Alba Fehérvár KC | 26 | 7 | 2 | 17 | 668 | 746 | -78 | 16 |
11 | Moyra-Budaörs Handball | 26 | 7 | 2 | 17 | 684 | 809 | -125 | 16 |
12 | ÉRD | 26 | 6 | 0 | 20 | 662 | 782 | -120 | 12 |
13 | Hungast Szombathelyi KKA | 26 | 5 | 2 | 19 | 683 | 827 | -144 | 12 |
14 | Vasas SC | 26 | 3 | 0 | 23 | 681 | 873 | -192 | 6 |
TEMPÓ BUDAÖRS!
(Fotó: budaorshandball.hu / Pozsonyi Roland)