A K&H liga 3. fordulójában női felnőtt alakulatunk csak megnehezíteni tudta vendégként a debreceniek dolgát. 35 percig fej fej mellett haladtak a csapatok, majd fokozatosan nyílt az olló. A hajrában reális esély a fordításra már nem volt, mindenkinek jutott játékidő. Folytatás a mieinknek csütörtökön Siófokon!
Értékelnek a főszereplők:
K&H női kézilabda liga, 3. forduló
DVSC Schaeffler – Moyra-Budaörs Handball 30–21 (12–10)
DVSC Schaeffler:
Giegerich, Csapó 1 (kapusok), Vámos P. 6 (3), Korsós 4, Hornyák D. 4 (1), Jezsikava 3, Vámos M. 3, Bordás 2, Tóvizi 2, Csernyánszki 2, Arany 1, Planéta 1, Petrus 1, M. Costa, Szabó N., Poczetnyik
Vezetőedző: Szilágyi Zoltán
Moyra-Budaörs Handball:
Varjas-Sipeki, Vártok (kapusok), Schneider 5 (1), Pálos-Bognár 3, Agbaba 3, Horváth L. 3 (1), Jovovity 2, Mlinkó 2 (1), Szabó-Májer 1, Nagy L. 1, Szalai-Szita 1, Tóth M., Hajduch, Smid, Palotás, Braun
Vezetőedző: Buday Dániel
Az eredmény alakulása: 9. perc: 4–2, 17. p.: 6–6, 25. p.: 7–9, 29. p.: 9–9, 35. p.: 15–14, 40. p.: 19–14, 50. p.: 24–17
Kiállítások: 4, illetve 10 perc
Sárga lap: 2, illetve 1
Hétméteresek: 4/6 , illetve 3/4
Játékvezetők: Bujdosó Máté, Horváth Viktor
Nézőszám: 800 fő
K&H női kézilabda liga 2021/2022
Pos | Team | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Győri Audi ETO KC | 26 | 25 | 0 | 1 | 876 | 568 | 308 | 50 |
2 | FTC-Rail Cargo Hungaria | 26 | 25 | 0 | 1 | 849 | 574 | 275 | 50 |
3 | DVSC | 26 | 21 | 0 | 5 | 758 | 636 | 122 | 42 |
4 | Váci NKSE | 26 | 17 | 0 | 9 | 799 | 758 | 41 | 34 |
5 | Motherson-Mosonmagyaróvári KC | 26 | 14 | 2 | 10 | 812 | 756 | 56 | 30 |
6 | Siófok KC | 26 | 15 | 0 | 11 | 780 | 763 | 17 | 30 |
7 | Kisvárda Master Good SE | 26 | 11 | 2 | 13 | 657 | 700 | -43 | 24 |
8 | MTK Budapest | 26 | 9 | 4 | 13 | 691 | 747 | -56 | 22 |
9 | Dunaújvárosi Kohász KA | 26 | 10 | 0 | 16 | 701 | 762 | -61 | 20 |
10 | Alba Fehérvár KC | 26 | 7 | 2 | 17 | 668 | 746 | -78 | 16 |
11 | Moyra-Budaörs Handball | 26 | 7 | 2 | 17 | 684 | 809 | -125 | 16 |
12 | ÉRD | 26 | 6 | 0 | 20 | 662 | 782 | -120 | 12 |
13 | Hungast Szombathelyi KKA | 26 | 5 | 2 | 19 | 683 | 827 | -144 | 12 |
14 | Vasas SC | 26 | 3 | 0 | 23 | 681 | 873 | -192 | 6 |
TEMPÓ BUDAÖRS!