Péntek este a K&H liga 3. fordulójában a debreceni Hódos Imre Sportcsarnokban lép pályára a Moyra-Budaörs Handball. Szilágyi Zoltán gárdájának mérlege eddig hibátlan, a nyitányon otthon a Kisvárdát, a második körben idegenben a Szombathelyt győzték le magabiztosan. A Loki keretéből az olimpián is szerepelt Bordás Réka és Vámos Petra mellett Tóvizi Petra és Planéta Szimonetta is bekerült az októberi Eb-selejtezőkre kijelölt válogatott keretbe. Nyomás és teher nélkül kell a legjobbunkat nyújtani!
Budaörsi oldalról Hajduch Csenge és Pinizsi Zoltán nyilatkozott előzetesen:
A hazaiak vezetőedzője Szilágyi Zoltán a Debrecen hivatalos Facebook oldalán osztotta meg gondolatait.
K&H női kézilabda liga – 3. forduló
2021. szeptember 24. (péntek) 18:00
DVSC Schaeffler – Moyra-Budaörs Handball
(Helyszín: Hódos Imre Sportcsarnok – Debrecen, Kassai út 32-34.)
Jegyinfó ITT!
Játékvezetők: Bujdosó Máté, Horváth Viktor
Versenybírók: Herczeg Béla, Bartha Zoltán
K&H női kézilabda liga 2021/2022
Pos | Team | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Győri Audi ETO KC | 26 | 25 | 0 | 1 | 876 | 568 | 308 | 50 |
2 | FTC-Rail Cargo Hungaria | 26 | 25 | 0 | 1 | 849 | 574 | 275 | 50 |
3 | DVSC | 26 | 21 | 0 | 5 | 758 | 636 | 122 | 42 |
4 | Váci NKSE | 26 | 17 | 0 | 9 | 799 | 758 | 41 | 34 |
5 | Motherson-Mosonmagyaróvári KC | 26 | 14 | 2 | 10 | 812 | 756 | 56 | 30 |
6 | Siófok KC | 26 | 15 | 0 | 11 | 780 | 763 | 17 | 30 |
7 | Kisvárda Master Good SE | 26 | 11 | 2 | 13 | 657 | 700 | -43 | 24 |
8 | MTK Budapest | 26 | 9 | 4 | 13 | 691 | 747 | -56 | 22 |
9 | Dunaújvárosi Kohász KA | 26 | 10 | 0 | 16 | 701 | 762 | -61 | 20 |
10 | Alba Fehérvár KC | 26 | 7 | 2 | 17 | 668 | 746 | -78 | 16 |
11 | Moyra-Budaörs Handball | 26 | 7 | 2 | 17 | 684 | 809 | -125 | 16 |
12 | ÉRD | 26 | 6 | 0 | 20 | 662 | 782 | -120 | 12 |
13 | Hungast Szombathelyi KKA | 26 | 5 | 2 | 19 | 683 | 827 | -144 | 12 |
14 | Vasas SC | 26 | 3 | 0 | 23 | 681 | 873 | -192 | 6 |
TEMPÓ BUDAÖRS!
(Fotó: budaorshandball.hu/ Pozsonyi Roland archív)