A Moyra-Budaörs Handball idegenbeli győzelemmel tért vissza az élvonalba! Női felnőtt alakulatunk az MTK Budapest egygólos legyőzésével igen komoly felütést adtak a 26 állomásos bajnoki sorozatnak. Igazi csapatmunka, tűz, fegyelmezett védekezés és remek kapusteljesítmény hozta meg a sikert!
Értékelnek a főszereplők:
K&H női kézilabda liga, 1. forduló
MTK Budapest – Moyra-Budaörs Handball 23–24 (13–12)
MTK Budapest:
Győri, Rutka-Győrffy (kapusok), Marincsák 5 (1), Kekézovity 4, Szabó L. 4 (1), Pál 3 (1), Koronczai 2, Dakos 2, Sallai 1, Bánfai 1, Juhász 1, Kürthi, Pelczéder, Bujdosó-Gerháth, Mazák-Németh, Ferenczy
Vezetőedző: Golovin Vlagyimir
Moyra-Budaörs Handball:
Varjas-Sipeki, Vártok (kapusok), Jovovity 5, Pálos-Bognár 5 (3), Szabó-Májer 4, Agbaba 4, Schneider 4 (2), Szabadfi 1, Tóth M. 1 (1), Zsigmond, Hajduch, Horváth L., Smid, Palotás, Braun, Nagy L.
Vezetőedző: Buday Dániel
Az eredmény alakulása: 9. perc: 2–5, 18. p.: 7–5, 25.p.: 9–9, 37.p.: 13–13, 44.p.: 14–16, 55.p.: 20–20
Kiállítások: 10, illetve 8 perc
Sárga lap: 1, illetve 2
Hétméteresek: 3/6, illetve 6/8
Játékvezetők: Fekete Tamás, Tóth Dávid
Nézőszám: 200 fő
K&H női kézilabda liga 2021/2022
Pos | Team | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Győri Audi ETO KC | 26 | 25 | 0 | 1 | 876 | 568 | 308 | 50 |
2 | FTC-Rail Cargo Hungaria | 26 | 25 | 0 | 1 | 849 | 574 | 275 | 50 |
3 | DVSC | 26 | 21 | 0 | 5 | 758 | 636 | 122 | 42 |
4 | Váci NKSE | 26 | 17 | 0 | 9 | 799 | 758 | 41 | 34 |
5 | Motherson-Mosonmagyaróvári KC | 26 | 14 | 2 | 10 | 812 | 756 | 56 | 30 |
6 | Siófok KC | 26 | 15 | 0 | 11 | 780 | 763 | 17 | 30 |
7 | Kisvárda Master Good SE | 26 | 11 | 2 | 13 | 657 | 700 | -43 | 24 |
8 | MTK Budapest | 26 | 9 | 4 | 13 | 691 | 747 | -56 | 22 |
9 | Dunaújvárosi Kohász KA | 26 | 10 | 0 | 16 | 701 | 762 | -61 | 20 |
10 | Alba Fehérvár KC | 26 | 7 | 2 | 17 | 668 | 746 | -78 | 16 |
11 | Moyra-Budaörs Handball | 26 | 7 | 2 | 17 | 684 | 809 | -125 | 16 |
12 | ÉRD | 26 | 6 | 0 | 20 | 662 | 782 | -120 | 12 |
13 | Hungast Szombathelyi KKA | 26 | 5 | 2 | 19 | 683 | 827 | -144 | 12 |
14 | Vasas SC | 26 | 3 | 0 | 23 | 681 | 873 | -192 | 6 |
TEMPÓ BUDAÖRS!
(Fotók: budaorshandball.hu / Pozsonyi Roland)