Egy lépéssel közelebb kerültünk a céljainkhoz! Buday Dániel együttese erősen megforgatott sorokkal magabiztos győzelmet aratott vasárnap este Szekszárdon.
NB I/B nyugat – 10. forduló (halasztott)
Szekszárdi FGKC – Moyra-Budaörs Handball 21–29 (8–17)
Szekszárdi FGKC:
Szalai, Nagy A., Kutasi (kapusok), Szabó J. 8 (3), Kaposvári 4, Nagy Sz. 3 (1), Kapás 2, Lengyelfalusy 2, Keringer 2, Gulyás, Bencze, Baksai
Vezetőedző: Borbán Anna
Moyra-Budaörs Handball:
Sipeki, Vártok (kapusok), Palotás 6, Pálos-Bognár 4, Szalai-Szita 3, Smid 3, Kiskartali 3 (1), Zsigmond 3 (1), Hornyák Á. 2, Szabadfi 2, Ekker 2, Horváth L. 1, Kiss M.
Vezetőedző: Buday Dániel
Az eredmény alakulása: 12.p.: 3–8, 21.p.: 5–10, 27.p.: 7–15, 41.p.: 13–20, 48.p.: 16–24, 55.p.: 20–26
Kiállítások: 4, illetve 10 perc
Sárga lap: 1, illetve 2
Hétméteresek: 4/6, illetve 2/2
Játékvezetők: Kovács Kamilla, Tóth Johanna
Zárt kapus!
NB I/B nyugat 2020/2021
Pos | Team | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 22 | 0 | 0 | 655 | 513 | 142 | 44 |
2 | ![]() | 22 | 16 | 0 | 6 | 596 | 521 | 75 | 32 |
3 | ![]() | 22 | 15 | 0 | 7 | 601 | 549 | 52 | 30 |
4 | ![]() | 22 | 14 | 1 | 7 | 590 | 573 | 17 | 29 |
5 | ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | 563 | 562 | 1 | 21 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 2 | 11 | 532 | 549 | -17 | 20 |
7 | ![]() | 22 | 8 | 3 | 11 | 589 | 581 | 8 | 19 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 2 | 12 | 578 | 597 | -19 | 18 |
9 | ![]() | 22 | 8 | 1 | 13 | 521 | 532 | -11 | 17 |
10 | ![]() | 22 | 8 | 0 | 14 | 572 | 609 | -37 | 16 |
11 | ![]() | 22 | 5 | 3 | 14 | 562 | 633 | -71 | 13 |
12 | ![]() | 22 | 2 | 1 | 19 | 530 | 670 | -140 | 5 |
TEMPÓ BUDAÖRS!
(Fotók: budaorshandball.hu / Pozsonyi Photo archív)